型號: EM-11
執(zhí)行標準: GB20041.21-2008
產(chǎn)品用途:
適用于一般性民用、工業(yè)、商業(yè)公用建筑干燥通風場所的電氣線路管道工程
產(chǎn)品說明:
選用中小型鋼廠的常規(guī)熱鍍鋅鋼帶經(jīng)縱剪、分條焊接噴鋅成型的一種穿電線的管材。(雙面鋅層接近≥70g/㎡±10%)
產(chǎn)品特性:【光滑易彎防腐蝕】
● 內(nèi)焊縫毛刺低,管材兩端經(jīng)平頭修端,不傷電線絕緣層。
● 材質(zhì)鋼號適合冷彎施工,損耗少,承受輕型耐壓。
● 防腐性能一般,不宜裸露于酸雨浸淋,不適合南方氣候戶外區(qū)域或潮濕場所使用。
產(chǎn)品用途
適用于一般性民用、工業(yè)、商業(yè)公用建筑干燥通風場所的電氣線路管道工程。
EM-11 常規(guī)防腐熱鍍鋅導線管技術參數(shù)表
公稱口徑 | 壁厚 | 理論總量 | 關鍵性能 | 技術標準 | ||||
公制 | 最小 | 最大 | 板厚 | 公差 | 最小 | 最大 | ||
16 | 15.70 | 16.00 | 1.0 | ±0.10 | 0.324 | 0.405 | 耐壓試驗(輕型) | 在承壓320N壓力后,外 |
1.4 | ±0.10 | 0.452 | 0.531 | |||||
20 | 19.70 | 20.00 | 1.0 | ±0.10 | 0.416 | 0.515 | 抗彎曲試驗 | 在經(jīng)受90°彎曲試驗后, |
1.6 | ±0.15 | 0.643 | 0.783 | |||||
25 | 24.60 | 25.00 | 1.2 | ±0.15 | 0.598 | 0.784 | 防護實驗(B) | 講彎曲部分浸在容易中5min |
1.6 | ±0.15 | 0.811 | 0.995 | |||||
35 | 31.60 | 32.00 | 1.2 | ±0.15 | 0.796 | 1.006 | 內(nèi)表面要求 | 內(nèi)焊縫表面光滑,焊縫高度<0.2mm, |
1.6 | ±0.15 | 1.079 | 1.305 | |||||
40 | 39.60 | 40.00 | 1.8 | ±0.20 | 1.499 | 1.874 | 外表面要求 | 表面有完整的鋅層覆蓋,無裂紋、 |
50 | 49.50 | 50.00 | 1.8 | ±0.20 | 1.893 | 2.367 | 電氣性能 | 進行電氣連續(xù)性試驗時, |
注:若管材需車絲,先定制
生產(chǎn)工藝流程圖